<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pablo Gonzalez-Trejo &#187; art history</title>
	<atom:link href="http://www.pablogt.com/tag/art-history/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablogt.com</link>
	<description>Contemporary Artist &#38; Online Marketing Guru living Contemporary Art &#38; Financial Systems Marketing as a full time Cuban-Galician-American alter-modern man.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Andreï Tarkovski</title>
		<link>http://www.pablogt.com/artists/andrei-tarkovski/</link>
		<comments>http://www.pablogt.com/artists/andrei-tarkovski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez-Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[blogt]]></category>
		<category><![CDATA[art history]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogt.com/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Andreï Tarkovski had still polaroids that seem to have the essence of art in them. See this collection of prints at bright bright day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pablogt.com/artists/andrei-tarkovski/attachment/polaroid-62-bis/" rel="attachment wp-att-2617"><img src="http://www.pablogt.com/uploads/2011/10/Porfolio_large_8.jpg" alt="" title="polaroid 62 bis" width="443" height="452" class="alignnone size-full wp-image-2617" /></a></p>
<p>Andreï Tarkovski had still polaroids that seem to have the essence of art in them. See this collection of prints at <a href="http://brightbrightday.com/Portfolio.htm">bright bright day</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablogt.com/artists/andrei-tarkovski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Picture is a sum of Destructions</title>
		<link>http://www.pablogt.com/art-texts/my-picture-is-a-sum-of-destructions/</link>
		<comments>http://www.pablogt.com/art-texts/my-picture-is-a-sum-of-destructions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez-Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[art texts]]></category>
		<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[blogt]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art history]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[defacing]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogt.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[The old days&#8217; pictures went forward toward completion by stages. Every day brought something new. A picture used to be a sum of additions. In my case a picture is a sum of destructions. I do a picture &#8211; then &#8230; <a href="http://www.pablogt.com/art-texts/my-picture-is-a-sum-of-destructions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><a href="http://www.vam.ac.uk/res_cons/conservation/journal/consjournal34/mypicture34/index.html"><img title="Nude Woman with Necklace" src="http://www.vam.ac.uk/images/image/18786-large.jpg" alt="" width="560" height="391" /></a><p class="wp-caption-text">Pablo Picasso, Nude Woman with Necklace, 1968, drying oil and oil/alkyd on canvas, 1135mm x 1617mm. Tate Gallery, London (cat. no. T03670) being examined with a stereo microscope.microscope. © Succession Picasso/DACS 1999. Photograph by Fotini Koussiaki. </p></div>
<blockquote><p>The old days&#8217; pictures went forward toward completion by stages. Every day brought something new. A picture used to be a sum of additions. In my case a picture is a sum of destructions. I do a picture &#8211; then I destroy it. In the end, though, nothing is lost: the red I took away from one place turns up somewhere else.</p></blockquote>
<p>Statement by Pablo Picasso, 1935</p>
<blockquote><p>I can hardly understand the importance given to the word research in connection with modern painting. In my opinion to search means nothing in painting. To find is the thing. Nobody is interested in following a man who, with his eyes fixed on the ground, spends his life looking for the pocketbook that fortune should put in his path. The one who finds something no matter what it might be even if his intention were not to search for it, at least arouses our curiosity, if not our admiration.</p></blockquote>
<p>Statement by Pablo Picasso, 1923</p>
<p>read the whole text <a href="http://www.vam.ac.uk/res_cons/conservation/journal/consjournal34/mypicture34/index.html" target="_blank">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablogt.com/art-texts/my-picture-is-a-sum-of-destructions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warhol TV</title>
		<link>http://www.pablogt.com/artists/warhol-tv/</link>
		<comments>http://www.pablogt.com/artists/warhol-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez-Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[blogt]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art history]]></category>
		<category><![CDATA[contemporary art]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogt.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[As an undisclosed Warhol fan, fan, fan, I was extremely happy to see Warhol TV and all his media experiments with all these cool artist (except Courtney Love)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130900cc.jpg" rel="lightbox[1100]"></a></p>
<div id="attachment_1092" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130905.jpg" rel="lightbox[1100]"><img class="size-full wp-image-1092" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130905.jpg" alt="Warhol TV" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Warhol TV</p></div>
<p>As an undisclosed Warhol fan, fan, fan, I was extremely happy to see Warhol TV and all his media experiments with all these cool artist (except Courtney Love)</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1091" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130900cc-150x112.jpg" alt="Warhol TV" width="150" height="112" /><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130920.jpg" rel="lightbox[1100]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1099" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130920-150x112.jpg" alt="Warhol TV" width="150" height="112" /></a><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130919.jpg" rel="lightbox[1100]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1098" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130919-150x112.jpg" alt="Warhol TV" width="150" height="112" /></a><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130917.jpg" rel="lightbox[1100]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1097" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130917-150x112.jpg" alt="Warhol TV" width="150" height="112" /></a><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130912.jpg" rel="lightbox[1100]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1096" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130912-150x112.jpg" alt="Warhol TV" width="150" height="112" /></a><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130911.jpg" rel="lightbox[1100]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1095" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130911-150x112.jpg" alt="Warhol TV" width="150" height="112" /></a><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130908.jpg" rel="lightbox[1100]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1094" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130908-150x112.jpg" alt="Warhol TV" width="150" height="112" /></a><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130906.jpg" rel="lightbox[1100]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1093" title="Warhol TV" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/06/p1130906-150x112.jpg" alt="Warhol TV" width="150" height="112" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablogt.com/artists/warhol-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Radicant</title>
		<link>http://www.pablogt.com/art-texts/the-radicant/</link>
		<comments>http://www.pablogt.com/art-texts/the-radicant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez-Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[art texts]]></category>
		<category><![CDATA[blogt]]></category>
		<category><![CDATA[altermodern]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogt.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[The radicant is becoming my little white bible&#8230; “In ordinary language, ‘modernizing’ has come to mean reducing cultural and social reality to Western formats. And today, modernism amounts to a form of complicity with colonialism and Eurocentrism. Let us bet &#8230; <a href="http://www.pablogt.com/art-texts/the-radicant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pablogt.com/uploads/2009/04/bourriaud_radicant_cover_364pix.jpg" rel="lightbox[1018]"><img class="alignnone size-full wp-image-1017" title="LO_cover_Bourriaud.indd" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/04/bourriaud_radicant_cover_364pix.jpg" alt="LO_cover_Bourriaud.indd" width="364" height="563" /></a></p>
<p>The radicant is becoming my little white bible&#8230;</p>
<blockquote><p>“In ordinary language, ‘modernizing’ has come to mean reducing cultural and social reality to Western formats. And today, modernism amounts to a form of complicity with colonialism and Eurocentrism. Let us bet on a modernity which, far from absurdly duplicating that of the last century, would be specific to our epoch and would echo its own problematics: an altermodernity whose issues and features this book seeks to sketch out.”</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablogt.com/art-texts/the-radicant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The last continent to be discovered is time&#8230;</title>
		<link>http://www.pablogt.com/art-texts/the-last-continent-to-be-discovered-is-time/</link>
		<comments>http://www.pablogt.com/art-texts/the-last-continent-to-be-discovered-is-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez-Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[art texts]]></category>
		<category><![CDATA[blogt]]></category>
		<category><![CDATA[altermodern]]></category>
		<category><![CDATA[art history]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogt.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/bqHMILrKpDY&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bqHMILrKpDY&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablogt.com/art-texts/the-last-continent-to-be-discovered-is-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau concept en art</title>
		<link>http://www.pablogt.com/art-texts/un-nouveau-concept-en-art/</link>
		<comments>http://www.pablogt.com/art-texts/un-nouveau-concept-en-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez-Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[art texts]]></category>
		<category><![CDATA[blogt]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art history]]></category>
		<category><![CDATA[contemporary art]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogt.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Posted on Le Monde on 04/09/09 by Emmanuelle Lequeux Le Français Nicolas Bourriaud aime les concepts et ce n&#8217;est pas ce qu&#8217;il fait de plus mal. Cet ancien directeur du Palais de Tokyo, le principal centre d&#8217;art en France, a &#8230; <a href="http://www.pablogt.com/art-texts/un-nouveau-concept-en-art/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_926" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.flickr.com/search/show/?q=Tate+Triennial+2009" target="_blank"><img class="size-full wp-image-926" title="Tate Triennial 2009" src="http://www.pablogt.com/uploads/2009/04/3409937418_89696b7d57_b.jpg" alt="Tate Triennial 2009" width="600" height="404" /></a><p class="wp-caption-text">Tate Triennial 2009, Photo by suziesparkle</p></div>
<p>Posted on <a href="http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/04/09/un-nouveau-concept-en-art_1178722_3246.html#xtor=RSS-3246">Le Monde</a> on 04/09/09<br />
by Emmanuelle Lequeux</p>
<p>Le Français Nicolas Bourriaud aime les concepts et ce n&#8217;est pas ce qu&#8217;il fait de plus mal. Cet ancien directeur du Palais de Tokyo, le principal centre d&#8217;art en France, a profité de son exil londonien pour développer son nouveau credo dans le cadre d&#8217;une exposition à la Tate Britain.</p>
<p>Dans les années 1990, il a forgé l&#8217;idée d&#8217;&#8221;esthétique relationnelle&#8221; : voir les oeuvres pour les liens sociaux qu&#8217;elles tissent et produisent entre elles et non comme des objets d&#8217;art autonomes. Dans les années 2000, il a défini les plasticiens comme des &#8220;sémionautes&#8221; : navigateurs sur un océan de signes.</p>
<p>Sa nouvelle recherche est joliment intitulée &#8220;Altermodernisme&#8221;. Pour Bourriaud, les vingt-cinq dernières années du XXe siècle &#8220;furent un long épisode mélancolique. Les oeuvres d&#8217;art se sont définies comme un après : après le mythe du progrès, l&#8217;utopie révolutionnaire, la défaite du colonialisme, les luttes d&#8217;émancipations politiques, sociales et sexuelles&#8221;. Il faut revenir au présent. Le terme altermodernisme suggère &#8220;une multitude d&#8217;alternatives à une voie unique. L&#8217;alterglobalisation définit la pluralité des oppositions locales à la standardisation économique, et donc la lutte pour la diversité&#8221;.</p>
<p>Reste à illustrer ce propos avec des oeuvres d&#8217;artistes, tous &#8220;nomades culturels&#8221;. Un énorme champignon atomique érigé dans de la vaisselle en Inox par l&#8217;Indien Subodh Gupta dit le chambardement nécessaire à l&#8217;émergence de cette pensée nouvelle. La suite est plus confuse, et la pensée de Bourriaud s&#8217;avère difficile à suivre. Même si on y ressent que le déplacement, dans le temps et l&#8217;espace, vaut leitmotiv.</p>
<p>Citons les frappantes peintures inspirées à Franz Ackerman par ses voyages mondialisés, ou le sublime environnement de cristal liquide de Gustav Metzger, octogénaire qui fait chanter les murs en moirures et moisissures. Ou enfin Katie Paterson qui nous met en relation téléphonique avec un glacier en pleine fonte&#8230;</p>
<p>&#8220;Altermodern&#8221; : Tate Triennal 2009, Tate Britain, Millbank, Londres. Jusqu&#8217;au 26 avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablogt.com/art-texts/un-nouveau-concept-en-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Rauschenberg erases a de Kooning Drawing 1953</title>
		<link>http://www.pablogt.com/artists/robert-rauschenberg-erases-a-de-kooning-drawing-1953/</link>
		<comments>http://www.pablogt.com/artists/robert-rauschenberg-erases-a-de-kooning-drawing-1953/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez-Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[blogt]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art history]]></category>
		<category><![CDATA[defacing]]></category>
		<category><![CDATA[drawings]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablogt.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_693" class="wp-caption alignnone" style="width: 448px"><img class="size-full wp-image-693" title="Robert Rauschenberg Erased de Kooning Drawing 1953" src="http://www.pablogt.com/uploads//2009/01/12543w_erasuregenteel_eraseddekooning.jpg" alt="© San Francisco Museum of Modern Art © Robert Rauschenberg/VAGA, New York and DACS, London 2006 Traces of ink and crayon on paper, with mount and hand-lettered ink by Jasper Johns 64.14x55.25x1.27cm " width="438" height="512" /><p class="wp-caption-text">Robert Rauschenberg Erased de Kooning Drawing 1953 © San Francisco Museum of Modern Art © Robert Rauschenberg/VAGA, New York and DACS, London 2006 Traces of ink and crayon on paper, with mount and hand-lettered ink by Jasper Johns 64.14x55.25x1.27cm </p></div>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/tpCWh3IFtDQ&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tpCWh3IFtDQ&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablogt.com/artists/robert-rauschenberg-erases-a-de-kooning-drawing-1953/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfred Barr</title>
		<link>http://www.pablogt.com/art-texts/alfred-barr/</link>
		<comments>http://www.pablogt.com/art-texts/alfred-barr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 22:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez-Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[art texts]]></category>
		<category><![CDATA[blogt]]></category>
		<category><![CDATA[art history]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablogt.com/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[more on Alfred Barr here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pablogt.com/uploads/2008/02/0001tv-1431.gif" title="0001tv-1431.gif" rel="lightbox[297]"><img src="http://pablogt.com/uploads/2008/02/0001tv-1431.gif" alt="0001tv-1431.gif" /></a></p>
<p>more on Alfred Barr <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Barr" target="_blank">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablogt.com/art-texts/alfred-barr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

